거래물량정보
166 /
257
페이지
(전체
2,569건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
919 | 2019년 12월 3일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-12-03 | 102 | |
918 | 2019년 12월 2일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-12-02 | 104 | |
917 | 2019년 11월 30일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-12-02 | 104 | |
916 | 2019년 11월 29일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-12-02 | 99 | |
915 | 2019년 11월 28일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-12-02 | 95 | |
914 | 2019년 11월 27일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-12-02 | 100 | |
913 | 2019년 11월 26일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-11-26 | 113 | |
912 | 2019년 11월 25일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-11-26 | 108 | |
911 | 2019년 11월 23일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-11-26 | 112 | |
910 | 2019년 11월 22일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-11-22 | 112 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?