거래물량정보
182 /
271
페이지
(전체
2,701건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 891 | 2019년 10월 31일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-11-01 | 148 | |
| 890 | 2019년 10월 30일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-10-30 | 148 | |
| 889 | 2019년 10월 29일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-10-29 | 150 | |
| 888 | 2019년 10월 28일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-10-28 | 143 | |
| 887 | 2019년 10월 26일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-10-28 | 130 | |
| 886 | 2019년 10월 25일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-10-28 | 134 | |
| 885 | 2019년 10월 24일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-10-28 | 130 | |
| 884 | 2019년 10월 23일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-10-23 | 136 | |
| 883 | 2019년 10월 22일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-10-22 | 135 | |
| 882 | 2019년 10월 21일 품목별 거래실적 집계 | 파일있음 | 2019-10-21 | 121 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?