거래물량정보
256 /
263
페이지
(전체
2,628건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 2016년 9월 7일 부류별 품목별 거래실적 | 파일있음 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2016-09-07 | 403 |
77 | 2016년 9월 6일 부류별 품목별 거래실적 | 파일있음 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2016-09-06 | 468 |
76 | 2016년 9월 1일~5일 부류별 품목별 거래실적 | 파일있음 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2016-09-06 | 448 |
75 | 2016년 8월 31일 부류별 품목별 거래실적 | 파일있음 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2016-08-31 | 439 |
74 | 2016년 8월 30일 부류별 품목별 거래실적 | 파일있음 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2016-08-30 | 346 |
73 | 2016년 8월 27일,29일 부류별 품목별 거래실적 | 파일있음 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2016-08-29 | 359 |
72 | 2016년 8월 26일 부류별 품목별 거래실적 | 파일있음 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2016-08-26 | 352 |
71 | 2016년 8월 25일 부류별 품목별 거래실적 | 파일있음 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2016-08-25 | 339 |
70 | 2016년 8월 24일 부류별 품목별 거래실적 | 파일있음 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2016-08-24 | 335 |
69 | 2016년 8월 23일 부류별 품목별 거래실적 | 파일있음 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2016-08-23 | 378 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?