월별거래실적
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
11 /
28
페이지
(전체
273건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 법인별 품목별 거래실적(2017년 8월) | 파일있음 | 2017-09-06 | 601 | |
| 172 | 법인별 품목별 거래실적(2017년 7월) | 파일있음 | 2017-08-08 | 615 | |
| 171 | 법인별 품목별 거래실적(2017년 6월) | 파일있음 | 2017-07-05 | 566 | |
| 170 | 법인별 품목별 거래실적(2017년 5월) | 파일있음 | 2017-06-08 | 474 | |
| 169 | 법인별 품목별 거래실적(2017년 4월) | 파일있음 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2017-05-10 | 563 |
| 168 | 법인별 품목별 거래실적(2017년 3월) | 파일있음 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2017-04-06 | 612 |
| 167 | 법인별 품목별 거래실적(2017년 2월) | 파일있음 | 2017-03-02 | 637 | |
| 166 | 법인별 품목별 거래실적(2017년 1월) | 파일있음 | 2017-02-10 | 618 | |
| 165 | 법인별 품목별 거래실적(2016년 12월) | 파일있음 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2017-01-06 | 623 |
| 164 | 법인별 품목별 거래실적(2016년 11월) | 파일있음 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2016-12-12 | 587 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?