월별경락가격시세정보
25 /
31
Page
(Total
301)
番号 | タイトル | 添付 | 담당부서 | 作成日 | 照会数 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 품목별 거래실적(2006.2.28) | 파일있음 | 2006-03-02 | 810 | |
60 | 품목별 거래실적(2006.2.27) | 파일있음 | 2006-03-02 | 877 | |
59 | 주간 품목별 거래실적(2006.2.20 - 2.27) | 파일있음 | 2006-02-27 | 912 | |
58 | 품목별 거래실적(2006.2.25) | 파일있음 | 2006-02-27 | 825 | |
57 | 품목별 거래실적(2006.2.24) | 파일있음 | 2006-02-27 | 804 | |
56 | 품목별 거래실적(2006.2.23) | 파일있음 | 2006-02-24 | 829 | |
55 | 품목별 거래실적 (2006.2.22) | 파일있음 | 2006-02-22 | 818 | |
54 | 주간 품목별 거래실적(2006.2.13-2.18) | 파일있음 | 2006-02-22 | 830 | |
53 | 품목별 거래실적 (2006.2.20) | 파일있음 | 2006-02-22 | 814 | |
52 | 품목별 거래실적 (2006.2.18) | 파일있음 | 2006-02-22 | 868 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?