농산물안전성 검사결과
16 /
38
페이지
(전체
380건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
230 | 부적합 농산물 반입제한 알림(2022-13호) | 남촌농축산물도매시장관리사무소 | 2022-05-18 | 127 | |
229 | 부적합 농산물 반입제한 알림(2022-12호) | 남촌농축산물도매시장관리사무소 | 2022-05-18 | 127 | |
228 | 부적합 농산물 반입제한 알림(2022-11호) | 남촌농축산물도매시장관리사무소 | 2022-05-18 | 120 | |
227 | 부적합 농산물 반입제한 알림(2022-10호) | 남촌농축산물도매시장관리사무소 | 2022-05-06 | 132 | |
226 | 부적합 농산물 반입제한 알림(2022-9호) | 남촌농축산물도매시장관리사무소 | 2022-05-04 | 120 | |
225 | 부적합 농산물 반입제한 알림(2022-8호) | 남촌농축산물도매시장관리사무소 | 2022-04-27 | 125 | |
224 | 부적합 농산물 반입제한 알림(2022-7호) | 남촌농축산물도매시장관리사무소 | 2022-04-27 | 115 | |
223 | 부적합 농산물 반입제한 알림(2022-6호) | 남촌농축산물도매시장관리사무소 | 2022-04-13 | 136 | |
222 | 부적합 농산물 반입제한 알림(2022-5호) | 남촌농축산물도매시장관리사무소 | 2022-04-04 | 121 | |
221 | 부적합 농산물 반입제한 알림(2022-4호) | 남촌농축산물도매시장관리사무소 | 2022-03-25 | 149 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?