농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
1120 / 2627 페이지(전체 26264건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 03:44:59 | 인천농산물㈜ | 양상추 | 양상추(일반) | 15.0kg | 50 | 4,500 | 강원특별자치도 횡성군 |
| 2026-10-16 03:44:56 | 인천농산물㈜ | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 12.0kg | 14 | 18,000 | 경상남도 함안군 |
| 2026-10-16 03:44:55 | 인천농산물㈜ | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 13.0kg | 7 | 18,000 | 경상남도 함안군 |
| 2026-10-16 03:44:55 | 인천원협남촌(공) | 방울토마토 | 대추방울 | 3.0kg | 20 | 14,000 | 경기도 양주시 |
| 2026-10-16 03:44:55 | 덕풍청과㈜ | 사과 | 케이원 | 10.0kg | 16 | 25,000 | 충청북도 보은군 |
| 2026-10-16 03:44:53 | 인천농산물㈜ | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 14.0kg | 4 | 19,000 | 경상남도 함안군 |
| 2026-10-16 03:44:53 | 인천원협남촌(공) | 방울토마토 | 대추방울 | 3.0kg | 27 | 15,000 | 경기도 양주시 |
| 2026-10-16 03:44:52 | ㈜대인농산 | 단감 | 기타 | 5.0kg | 1 | 8,500 | 경남 창원시 상남동 |
| 2026-10-16 03:44:47 | 인천농산물㈜ | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 15.0kg | 1 | 19,000 | 경상남도 함안군 |
| 2026-10-16 03:44:47 | 인천원협남촌(공) | 방울토마토 | 대추방울 | 3.0kg | 9 | 18,000 | 경기도 양주시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?