농산물 품목별 가격정보
1 / 437 페이지(전체 4369건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 홍고추(홍청양) | 10.00 | 상(2등 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
2025-07-01 | 홍고추(홍청양) | 10.00 | 특(1등 | 15,000 | 25,000 | 21,000 | 15,000 |
2025-07-01 | 홍고추(홍청양) | 5.00 | 특(1등 | 16,250 | 16,250 | 16,250 | 10,804 |
2025-07-01 | 홍고추(홍청양) | 4.00 | 특(1등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
2025-07-01 | 홍고추(홍고추(일반)) | 10.00 | 상(2등 | 16,000 | 50,000 | 31,500 | 25,000 |
2025-07-01 | 홍고추(홍고추(일반)) | 10.00 | 특(1등 | 40,000 | 46,000 | 41,636 | 38,429 |
2025-07-01 | 홍고추(홍고추(일반)) | 5.00 | 특(1등 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 |
2025-07-01 | 호박잎(생호박잎) | 0.50 | 상(2등 | 1,500 | 2,000 | 1,772 | 1,433 |
2025-07-01 | 호박잎(생호박잎) | 0.50 | 특(1등 | 1,300 | 1,400 | 1,340 | 1,343 |
2025-07-01 | 호박(호박고지) | 0.15 | 특(1등 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?