메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
1147 / 3059 페이지(전체 30590건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-16 03:38:07 인천농산물㈜ 감귤 하우스감귤 3.0kg 43 19,000 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-16 03:38:05 인천원협남촌(공) 깻잎 깻잎(일반) 2.0kg 3 24,000 충남 논산시 논산우체국사서함
2026-10-16 03:38:02 덕풍청과㈜ 사과 감홍 10.0kg 13 20,000 충청북도 보은군
2026-10-16 03:38:00 인천원협남촌(공) 깻잎 깻잎(일반) 2.0kg 3 11,000 충남 논산시 논산우체국사서함
2026-10-16 03:37:59 덕풍청과㈜ 사과 감홍 10.0kg 2 21,000 충청북도 보은군
2026-10-16 03:37:57 ㈜대인농산 표고버섯 표고버섯(일반) 9.0kg 1 37,120 충남 공주시 계룡면
2026-10-16 03:37:53 ㈜대인농산 표고버섯 표고버섯(일반) 9.0kg 1 37,120 충남 공주시 계룡면
2026-10-16 03:37:52 덕풍청과㈜ 사과 감홍 10.0kg 3 28,000 충청북도 보은군
2026-10-16 03:37:50 ㈜대인농산 표고버섯 표고버섯(일반) 9.0kg 1 37,120 충남 공주시 계룡면
2026-10-16 03:37:48 인천농산물㈜ 감귤 하우스감귤 3.0kg 32 16,500 제주특별자치도 서귀포시
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?