농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
1365 / 2529 페이지(전체 25290건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 05:06:38 | 인천원협남촌(공) | 참다래(키위) | 키위(수입) | 10.0kg | 5 | 58,000 | 뉴질랜드 |
| 2026-10-14 05:06:36 | 인천원협남촌(공) | 참다래(키위) | 키위(수입) | 10.0kg | 5 | 58,000 | 뉴질랜드 |
| 2026-10-14 05:06:34 | 인천원협남촌(공) | 참다래(키위) | 키위(수입) | 5.6kg | 5 | 38,000 | 뉴질랜드 |
| 2026-10-14 05:06:31 | 인천원협남촌(공) | 참다래(키위) | 키위(수입) | 5.6kg | 10 | 38,000 | 뉴질랜드 |
| 2026-10-14 05:06:28 | 인천원협남촌(공) | 오렌지 | 오렌지(수입) | 18.0kg | 1 | 32,000 | 호주 |
| 2026-10-14 05:06:26 | 인천원협남촌(공) | 오렌지 | 오렌지(수입) | 18.0kg | 35 | 52,000 | 호주 |
| 2026-10-14 05:06:22 | 인천원협남촌(공) | 블루베리 | 블루베리(수입) | 1.5kg | 45 | 60,000 | 칠레 |
| 2026-10-14 05:06:20 | 인천원협남촌(공) | 땅콩 | 땅콩(수입) | 10.0kg | 10 | 40,000 | 중국 |
| 2026-10-14 05:06:19 | 인천원협남촌(공) | 땅콩 | 땅콩(수입) | 10.0kg | 20 | 40,000 | 중국 |
| 2026-10-14 05:06:17 | 인천원협남촌(공) | 땅콩 | 땅콩(수입) | 10.0kg | 30 | 40,000 | 중국 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?