농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
1611 / 2925 페이지(전체 29248건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 02:52:30 | ㈜대인농산 | 오이 | 백다다기 | 10.0kg | 21 | 9,000 | 충남 공주시 계룡면 |
| 2026-10-13 02:52:30 | 덕풍청과㈜ | 호박 | 쥬키니호박 | 10.0kg | 7 | 3,000 | 서울특별시 서울 강서구 |
| 2026-10-13 02:52:27 | 인천농산물㈜ | 깻잎 | 깻잎(일반) | 2.0kg | 7 | 13,000 | 충청남도 논산시 |
| 2026-10-13 02:52:26 | 인천원협남촌(공) | 무 | 기타 | 4.0kg | 100 | 1,500 | 경기도 동두천시 |
| 2026-10-13 02:52:25 | 인천원협남촌(공) | 무 | 기타 | 4.0kg | 100 | 1,500 | 경기도 동두천시 |
| 2026-10-13 02:52:22 | ㈜대인농산 | 오이 | 백다다기 | 10.0kg | 2 | 4,000 | 충남 공주시 계룡면 |
| 2026-10-13 02:52:22 | 인천농산물㈜ | 깻잎 | 깻잎(일반) | 2.0kg | 2 | 23,000 | 충청남도 논산시 |
| 2026-10-13 02:52:21 | 인천원협남촌(공) | 무 | 기타 | 4.0kg | 100 | 1,500 | 경기도 동두천시 |
| 2026-10-13 02:52:17 | ㈜대인농산 | 오이 | 백다다기 | 10.0kg | 16 | 8,500 | 충남 공주시 계룡면 |
| 2026-10-13 02:52:17 | 덕풍청과㈜ | 풋고추 | 청양 | 10.0kg | 4 | 28,000 | 전남광주통합특별시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?