메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
1845 / 2846 페이지(전체 28451건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-09 02:21:52 인천농산물㈜ 얼갈이배추 얼갈이배추(일반) 2.0kg 125 700 서울특별시 송파구
2026-10-09 02:21:48 인천농산물㈜ 얼갈이배추 얼갈이배추(일반) 2.0kg 125 700 서울특별시 송파구
2026-10-09 02:21:41 ㈜대인농산 깻잎 기타 3.0kg 2 22,000 충남 논산시 상월면
2026-10-09 02:21:36 덕풍청과㈜ 고구마순 생고구마순 4.0kg 10 5,000 인천광역시
2026-10-09 02:21:35 ㈜대인농산 깻잎 깻잎(일반) 2.0kg 3 25,000 충남 논산시 상월면
2026-10-09 02:21:30 덕풍청과㈜ 시금치 시금치(일반) 0.5kg 80 1,100 경기도 고양시
2026-10-09 02:21:29 ㈜대인농산 깻잎 깻잎순 3.0kg 2 16,000 충남 논산시 상월면
2026-10-09 02:21:24 ㈜대인농산 깻잎 기타 3.0kg 2 10,000 충남 논산시 상월면
2026-10-09 02:21:22 인천농산물㈜ 호박잎 생호박잎 0.5kg 80 1,700 경기도 고양시
2026-10-09 02:21:19 ㈜대인농산 깻잎 기타 3.0kg 5 10,000 충남 논산시 상월면
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?