메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
1906 / 2977 페이지(전체 29764건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-08 03:31:50 덕풍청과㈜ 사과 양광 10.0kg 9 31,000 충청북도 보은군
2026-10-08 03:31:50 덕풍청과㈜ 풋고추 청초(일반) 10.0kg 14 18,000 강원특별자치도 춘천시
2026-10-08 03:31:47 인천농산물㈜ 감귤 하우스감귤 3.0kg 22 4,000 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-08 03:31:46 덕풍청과㈜ 사과 양광 10.0kg 8 31,000 충청북도 보은군
2026-10-08 03:31:44 인천원협남촌(공) 깻잎 깻잎순 3.0kg 2 15,000 충남 논산시 논산우체국사서함
2026-10-08 03:31:43 인천원협남촌(공) 떫은감 반시 5.0kg 12 11,500 경상북도 청도군
2026-10-08 03:31:40 덕풍청과㈜ 풋고추 청양 10.0kg 2 36,000 강원특별자치도 춘천시
2026-10-08 03:31:39 인천원협남촌(공) 깻잎 깻잎순 3.0kg 3 18,000 충남 논산시 논산우체국사서함
2026-10-08 03:31:38 덕풍청과㈜ 사과 양광 10.0kg 12 32,000 충청북도 보은군
2026-10-08 03:31:36 덕풍청과㈜ 풋고추 청양 10.0kg 1 21,000 강원특별자치도 춘천시
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?