메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
1924 / 2977 페이지(전체 29764건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-08 03:27:53 덕풍청과㈜ 풋고추 청양 10.0kg 6 20,000 충청북도 단양군
2026-10-08 03:27:52 ㈜대인농산 사과 양광 10.0kg 4 46,500 경북 의성군 의성읍
2026-10-08 03:27:52 인천농산물㈜ 감귤 조생귤 5.0kg 25 11,500 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-08 03:27:52 인천농산물㈜ 감귤 조생귤 5.0kg 26 11,500 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-08 03:27:52 인천농산물㈜ 콩 서리태 4.0kg 3 16,000 충청남도 당진시
2026-10-08 03:27:52 인천농산물㈜ 고구마 호풍미 10.0kg 12 8,000 충청남도 당진시
2026-10-08 03:27:49 인천원협남촌(공) 감귤 극조생감귤 5.0kg 104 9,000 제주특별자치도 제주시 제주우체국사서함
2026-10-08 03:27:48 인천농산물㈜ 고구마 호풍미 10.0kg 8 8,000 충청남도 당진시
2026-10-08 03:27:45 인천농산물㈜ 밤 밤(일반) 8.0kg 2 16,000 충청남도 당진시
2026-10-08 03:27:44 ㈜대인농산 사과 양광 10.0kg 14 48,000 경북 의성군 의성읍
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?