메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
2184 / 3053 페이지(전체 30523건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-05 04:28:20 ㈜대인농산 얼갈이배추 알배기 10.0kg 10 25,000 경기 시흥시 장곡동
2026-10-05 04:28:18 덕풍청과㈜ 대추 생대추 2.0kg 3 5,000 충청남도 부여군
2026-10-05 04:28:14 ㈜대인농산 얼갈이배추 알배기 10.0kg 15 25,000 경기 시흥시 장곡동
2026-10-05 04:28:07 인천원협남촌(공) 감자 수미 20.0kg 44 23,000 강원특별자치도 평창군
2026-10-05 04:28:00 덕풍청과㈜ 대추 생대추 2.0kg 138 10,000 충청남도 부여군
2026-10-05 04:27:55 덕풍청과㈜ 대추 생대추 2.0kg 11 6,000 충청남도 부여군
2026-10-05 04:27:51 덕풍청과㈜ 대추 생대추 2.0kg 70 11,000 충청남도 부여군
2026-10-05 04:27:49 인천원협남촌(공) 사과 시나노골드 10.0kg 1 11,500 경상북도 의성군
2026-10-05 04:27:48 ㈜대인농산 마늘 깐마늘 남도 20.0kg 4 140,000 충남 서산시 수석동
2026-10-05 04:27:45 덕풍청과㈜ 대추 생대추 2.0kg 5 6,000 충청남도 부여군
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?