농산물 품목별 가격정보
250 / 300 페이지(전체 2997건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 참외(기타) | 10.00 | 9등(등 | 3,000 | 9,000 | 6,929 | 8,400 |
2025-06-30 | 참외(기타) | 10.00 | 5등 | 2,500 | 6,000 | 4,079 | 6,250 |
2025-06-30 | 참외(기타) | 10.00 | 보통(3 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
2025-06-30 | 참외(기타) | 10.00 | 상(2등 | 2,500 | 23,000 | 9,438 | 9,463 |
2025-06-30 | 참외(기타) | 10.00 | 특(1등 | 3,000 | 30,000 | 14,759 | 16,024 |
2025-06-30 | 참당귀(참당귀(일반)) | 1.00 | 상(2등 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
2025-06-30 | 참당귀(참당귀(일반)) | 1.00 | 특(1등 | 6,000 | 8,200 | 7,100 | 0 |
2025-06-30 | 참다래(키위)(키위(수입)) | 5.00 | 특(1등 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
2025-06-30 | 참나물(참나물(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 10,000 | 13,000 | 11,773 | 8,500 |
2025-06-30 | 쪽파(쪽파(일반)) | 10.00 | 특(1등 | 22,000 | 55,000 | 40,465 | 60,000 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?