농산물 품목별 가격정보
261 / 420 페이지(전체 4193건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 시금치(시금치(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 2,500 | 23,500 | 9,788 | 9,487 |
2025-07-02 | 시금치(시금치(일반)) | 0.40 | 상(2등 | 700 | 2,100 | 1,590 | 2,500 |
2025-07-02 | 시금치(시금치(일반)) | 0.40 | 특(1등 | 600 | 2,000 | 1,024 | 1,248 |
2025-07-02 | 숙주나물(숙주나물(일반)) | 3.50 | 특(1등 | 4,500 | 4,700 | 4,508 | 4,500 |
2025-07-02 | 수박(애플수박) | 14.00 | 특(1등 | 10,000 | 33,000 | 32,211 | 0 |
2025-07-02 | 수박(애플수박) | 8.00 | 상(2등 | 7,500 | 12,500 | 9,100 | 7,529 |
2025-07-02 | 수박(애플수박) | 8.00 | 특(1등 | 3,000 | 13,000 | 11,067 | 11,157 |
2025-07-02 | 수박(애플수박) | 7.00 | 특(1등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
2025-07-02 | 수박(애플수박) | 7.00 | 없음 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
2025-07-02 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 11.00 | 특(1등 | 16,000 | 20,000 | 18,121 | 18,764 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?