농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
2642 / 3041 페이지(전체 30409건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 04:38:08 | 인천농산물㈜ | 오이 | 백다다기 | 10.0kg | 4 | 4,000 | 충청남도 부여군 |
| 2026-09-30 04:38:08 | 인천원협남촌(공) | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 2 | 5,500 | 경기도 양주시 |
| 2026-09-30 04:38:02 | 인천농산물㈜ | 오이 | 백다다기 | 10.0kg | 20 | 9,000 | 충청남도 부여군 |
| 2026-09-30 04:38:01 | 인천원협남촌(공) | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 1 | 3,000 | 경기도 양주시 |
| 2026-09-30 04:37:55 | 인천원협남촌(공) | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 2 | 4,700 | 경기도 양주시 |
| 2026-09-30 04:37:49 | 인천농산물㈜ | 오이 | 취청 | 10.0kg | 10 | 5,000 | 충청남도 부여군 |
| 2026-09-30 04:37:49 | 인천원협남촌(공) | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 21 | 10,000 | 경기도 양주시 |
| 2026-09-30 04:37:41 | 인천원협남촌(공) | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 8 | 4,200 | 경기도 양주시 |
| 2026-09-30 04:37:35 | 인천원협남촌(공) | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 1 | 5,500 | 경기도 양주시 |
| 2026-09-30 04:37:29 | 인천원협남촌(공) | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 3 | 2,000 | 경기도 양주시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?