농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
273 / 277 페이지(전체 2763건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 겨자(적겨자) | 2.00 | 상(2등 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 2026-09-21 | 겨자(적겨자) | 2.00 | 특(1등 | 3,000 | 8,500 | 5,222 | 0 |
| 2026-09-21 | 겨자(겨자(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 6,000 | 10,000 | 7,143 | 7,857 |
| 2026-09-21 | 건고추(청양건고추) | 6.00 | 특(1등 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 126,778 |
| 2026-09-21 | 건고추(건고추(일반)) | 20.00 | 특(1등 | 260,400 | 260,400 | 260,400 | 0 |
| 2026-09-21 | 건고추(건고추(일반)) | 6.00 | 특(1등 | 75,000 | 146,000 | 106,157 | 103,886 |
| 2026-09-21 | 건고추(건고추(일반)) | 3.00 | 특(1등 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| 2026-09-21 | 갓(반청갓) | 4.00 | 특(1등 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 2026-09-21 | 갓(돌산갓) | 2.00 | 상(2등 | 2,000 | 3,000 | 2,384 | 2,564 |
| 2026-09-21 | 갓(돌산갓) | 2.00 | 특(1등 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,700 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?