농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
2991 / 3041 페이지(전체 30409건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 02:38:11 | 인천원협남촌(공) | 상추 | 쫑상추 | 4.0kg | 1 | 3,000 | 인천광역시 강화군 |
| 2026-09-30 02:38:07 | 인천농산물㈜ | 상추 | 포기찹 | 4.0kg | 20 | 4,000 | 강원특별자치도 횡성군 |
| 2026-09-30 02:38:06 | 인천원협남촌(공) | 상추 | 적상추 | 4.0kg | 5 | 7,500 | 인천광역시 강화군 |
| 2026-09-30 02:38:00 | 인천농산물㈜ | 상추 | 포기찹 | 4.0kg | 20 | 4,000 | 강원특별자치도 횡성군 |
| 2026-09-30 02:37:57 | ㈜대인농산 | 가지 | 가지(일반) | 8.0kg | 10 | 8,000 | 충남 아산시 배방면 공수7리 한성아파트 101∼106동 |
| 2026-09-30 02:37:56 | ㈜대인농산 | 가지 | 가지(일반) | 8.0kg | 30 | 8,000 | 충남 아산시 배방면 공수7리 한성아파트 101∼106동 |
| 2026-09-30 02:37:56 | ㈜대인농산 | 가지 | 가지(일반) | 8.0kg | 20 | 8,000 | 충남 아산시 배방면 공수7리 한성아파트 101∼106동 |
| 2026-09-30 02:37:45 | ㈜대인농산 | 가지 | 가지(일반) | 8.0kg | 4 | 3,000 | 충남 아산시 배방면 공수7리 한성아파트 101∼106동 |
| 2026-09-30 02:37:44 | 인천농산물㈜ | 로메인 | 로메인(일반) | 4.0kg | 10 | 4,000 | 충청남도 공주시 |
| 2026-09-30 02:37:41 | ㈜대인농산 | 가지 | 가지(일반) | 8.0kg | 22 | 8,000 | 충남 아산시 배방면 공수7리 한성아파트 101∼106동 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?