메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
3144 / 3167 페이지(전체 31665건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-02 02:18:17 인천농산물㈜ 얼갈이배추 얼갈이배추(일반) 2.0kg 185 850 경기도 고양시
2026-10-02 02:18:16 덕풍청과㈜ 고구마순 생고구마순 4.5kg 1 4,200 충청남도 논산시
2026-10-02 02:18:04 인천농산물㈜ 갓 돌산갓 2.0kg 135 1,200 경기도 고양시
2026-10-02 02:18:03 덕풍청과㈜ 동부 동부(일반) 3.0kg 1 13,000 충청남도 논산시
2026-10-02 02:17:54 인천농산물㈜ 호박잎 생호박잎 0.5kg 80 1,700 경기도 고양시
2026-10-02 02:17:50 인천농산물㈜ 얼갈이배추 얼갈이배추(일반) 2.0kg 170 800 경기도 고양시
2026-10-02 02:17:50 덕풍청과㈜ 깻잎 깻잎(일반) 2.0kg 1 13,000 충청남도 논산시
2026-10-02 02:17:45 덕풍청과㈜ 깻잎 깻잎(일반) 2.5kg 1 16,000 충청남도 논산시
2026-10-02 02:17:39 덕풍청과㈜ 깻잎 깻잎(일반) 2.0kg 3 17,000 충청남도 논산시
2026-10-02 02:17:35 덕풍청과㈜ 고구마순 생고구마순 4.0kg 10 5,000 인천광역시
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?