메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
5045 / 5193 페이지(전체 51925건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-09-21 03:30:30 ㈜대인농산 포도 캠벨얼리 3.0kg 25.0 9000.0 충남 공주시 탄천면
2026-09-21 03:30:30 인천원협남촌(공) 감귤 하우스감귤 3.0kg 96.0 12000.0 제주특별자치도 제주시 제주우체국사서함
2026-09-21 03:30:28 덕풍청과㈜ 오이 가시오이 10.0kg 7.0 10000.0 충청남도 공주시
2026-09-21 03:30:25 ㈜대인농산 포도 캠벨얼리 3.0kg 17.0 13000.0 충남 공주시 탄천면
2026-09-21 03:30:21 덕풍청과㈜ 대추 생대추 2.0kg 77.0 17000.0 충청남도 부여군
2026-09-21 03:30:20 ㈜대인농산 포도 캠벨얼리 3.0kg 10.0 17500.0 충남 공주시 탄천면
2026-09-21 03:30:15 덕풍청과㈜ 얼갈이배추 얼갈이배추(일반) 4.0kg 52.0 4000.0 서울특별시 송파구
2026-09-21 03:30:12 ㈜대인농산 사과 기타 5.0kg 24.0 50000.0 경북 안동시 율세동
2026-09-21 03:30:10 덕풍청과㈜ 상추 청포기 4.0kg 17.0 6000.0 서울특별시 송파구
2026-09-21 03:30:08 인천원협남촌(공) 고구마 밤고구마 10.0kg 10.0 20000.0 전북특별자치도 김제시 김제우체국사서함
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?