메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
528 / 3136 페이지(전체 31359건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-22 03:41:57 덕풍청과㈜ 토마토 토마토(일반) 5.0kg 5 8,000 강원특별자치도 홍천군
2026-10-22 03:41:55 ㈜대인농산 표고버섯 표고버섯(일반) 2.0kg 2 18,000 인천 남동구 운연동
2026-10-22 03:41:54 덕풍청과㈜ 풋고추 청양 10.0kg 8 34,000 전남광주통합특별시
2026-10-22 03:41:52 인천농산물㈜ 대추 사과대추 1.0kg 80 6,500 경기도 화성시
2026-10-22 03:41:50 덕풍청과㈜ 토마토 토마토(일반) 10.0kg 3 5,000 강원특별자치도 횡성군
2026-10-22 03:41:48 덕풍청과㈜ 토마토 토마토(일반) 10.0kg 5 8,000 강원특별자치도 횡성군
2026-10-22 03:41:47 인천농산물㈜ 고구마 호풍미 10.0kg 1 13,000 충청남도 당진시
2026-10-22 03:41:46 덕풍청과㈜ 풋고추 청양 10.0kg 15 32,000 전남광주통합특별시
2026-10-22 03:41:45 인천농산물㈜ 대추 사과대추 1.0kg 38 7,500 경기도 화성시
2026-10-22 03:41:43 인천농산물㈜ 수박 애플수박 8.0kg 16 8,000 전북특별자치도 고창군
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?