메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
602 / 3228 페이지(전체 32272건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-21 03:30:46 ㈜대인농산 비타민 비타민(일반) 2.0kg 10 3,000 서울 송파구 가락동
2026-10-21 03:30:46 덕풍청과㈜ 수박 수박(일반)(꼭지절단) 11.0kg 15 14,000 충청북도 단양군
2026-10-21 03:30:43 인천원협남촌(공) 시금치 시금치(일반) 0.4kg 220 1,200 경기도 고양시
2026-10-21 03:30:42 덕풍청과㈜ 수박 수박(일반)(꼭지절단) 12.0kg 1 5,000 충청북도 단양군
2026-10-21 03:30:41 ㈜대인농산 비타민 비타민(일반) 2.0kg 10 0 서울 송파구 가락동
2026-10-21 03:30:39 덕풍청과㈜ 수박 수박(일반)(꼭지절단) 12.0kg 7 16,000 충청북도 단양군
2026-10-21 03:30:38 인천원협남촌(공) 시금치 시금치(일반) 0.4kg 200 1,000 경기도 고양시
2026-10-21 03:30:37 인천원협남촌(공) 감귤 극조생감귤 5.0kg 16 3,000 제주특별자치도 서귀포시 서귀포우체국사서함
2026-10-21 03:30:31 인천원협남촌(공) 갓 반청갓 1.0kg 140 400 경기도 고양시
2026-10-21 03:30:30 인천원협남촌(공) 감귤 극조생감귤 5.0kg 74 2,500 제주특별자치도 서귀포시 서귀포우체국사서함
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?