농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
621 / 3228 페이지(전체 32272건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 03:25:59 | ㈜대인농산 | 양송이 | 양송이(일반) | 1.0kg | 6 | 6,000 | 충남 부여군 석성면 |
| 2026-10-21 03:25:59 | 인천원협남촌(공) | 고구마 | 밤고구마 | 10.0kg | 22 | 11,000 | 전북특별자치도 김제시 김제우체국사서함 |
| 2026-10-21 03:25:57 | 인천농산물㈜ | 사과 | 시나노골드 | 10.0kg | 7 | 22,000 | 충청남도 예산군 |
| 2026-10-21 03:25:54 | 인천원협남촌(공) | 감귤 | 극조생감귤 | 5.0kg | 8 | 4,000 | 제주특별자치도 서귀포시 서귀포우체국사서함 |
| 2026-10-21 03:25:53 | 인천농산물㈜ | 고구마 | 호풍미 | 10.0kg | 2 | 13,000 | 충청남도 당진시 |
| 2026-10-21 03:25:52 | 인천농산물㈜ | 사과 | 시나노골드 | 10.0kg | 5 | 22,000 | 충청남도 예산군 |
| 2026-10-21 03:25:49 | 인천농산물㈜ | 사과 | 시나노골드 | 10.0kg | 5 | 25,000 | 충청남도 예산군 |
| 2026-10-21 03:25:48 | 인천원협남촌(공) | 호박 | 단호박 | 10.0kg | 12 | 12,000 | 부산 강서구 대저2동1001∼2507 |
| 2026-10-21 03:25:45 | 인천원협남촌(공) | 고구마 | 밤고구마 | 10.0kg | 27 | 13,000 | 전북특별자치도 김제시 김제우체국사서함 |
| 2026-10-21 03:25:44 | 인천농산물㈜ | 사과 | 시나노골드 | 10.0kg | 20 | 26,000 | 충청남도 예산군 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?