메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
727 / 2830 페이지(전체 28297건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-20 03:33:56 덕풍청과㈜ 감귤 감귤(일반) 5.0kg 21 5,000 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-20 03:33:53 ㈜대인농산 미나리 미나리(일반) 4.0kg 13 10,200 충남 당진시 송산면
2026-10-20 03:33:52 덕풍청과㈜ 감귤 감귤(일반) 5.0kg 6 4,000 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-20 03:33:51 ㈜대인농산 미나리 미나리(일반) 4.0kg 13 10,000 충남 당진시 송산면
2026-10-20 03:33:49 인천농산물㈜ 사과 엠부 10.0kg 4 26,000 경상북도 청송군
2026-10-20 03:33:48 덕풍청과㈜ 감귤 감귤(일반) 5.0kg 1 3,000 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-20 03:33:44 덕풍청과㈜ 감귤 감귤(일반) 5.0kg 1 2,000 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-20 03:33:41 덕풍청과㈜ 감귤 감귤(일반) 5.0kg 9 4,000 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-20 03:33:40 인천원협남촌(공) 감귤 극조생감귤 5.0kg 11 3,000 제주특별자치도 서귀포시 서귀포우체국사서함
2026-10-20 03:33:35 인천농산물㈜ 사과 엠부 10.0kg 5 30,000 경상북도 청송군
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?