메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
739 / 2830 페이지(전체 28297건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-20 03:30:08 인천원협남촌(공) 시금치 시금치(일반) 0.4kg 100 800 경기도 고양시
2026-10-20 03:30:06 인천농산물㈜ 사과 감홍 10.0kg 41 41,000 경상북도 청송군
2026-10-20 03:30:04 덕풍청과㈜ 감귤 감귤(일반) 5.0kg 7 2,000 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-20 03:30:03 인천농산물㈜ 사과 감홍 10.0kg 39 41,500 경상북도 청송군
2026-10-20 03:30:03 인천농산물㈜ 고들빼기 고들빼기(일반) 4.0kg 6 48,000 충청남도 당진시
2026-10-20 03:30:03 인천원협남촌(공) 감귤 극조생감귤 5.0kg 65 8,000 제주특별자치도 서귀포시 서귀포우체국사서함
2026-10-20 03:30:02 인천원협남촌(공) 시금치 시금치(일반) 0.4kg 250 1,100 경기도 고양시
2026-10-20 03:29:58 인천농산물㈜ 고들빼기 고들빼기(일반) 4.0kg 4 48,000 충청남도 당진시
2026-10-20 03:29:56 인천원협남촌(공) 시금치 시금치(일반) 0.4kg 50 800 경기도 고양시
2026-10-20 03:29:54 인천농산물㈜ 사과 감홍 10.0kg 40 44,000 경상북도 청송군
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?