메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
749 / 2830 페이지(전체 28297건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-20 03:27:06 덕풍청과㈜ 감귤 감귤(일반) 5.0kg 33 2,500 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-20 03:27:04 ㈜대인농산 부추 부추(일반) 0.5kg 60 1,000 경기 평택시 서탄면
2026-10-20 03:27:03 덕풍청과㈜ 감귤 감귤(일반) 5.0kg 47 3,000 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-20 03:27:02 ㈜대인농산 부추 부추(일반) 0.5kg 60 1,000 경기 평택시 서탄면
2026-10-20 03:26:59 덕풍청과㈜ 탱자 탱자(일반) 6.0kg 1 8,000 충청남도 당진시
2026-10-20 03:26:59 인천농산물㈜ 시금치 시금치(일반) 4.0kg 30 6,500 충청남도 부여군
2026-10-20 03:26:58 ㈜대인농산 부추 부추(일반) 0.5kg 60 1,000 경기 평택시 서탄면
2026-10-20 03:26:58 인천원협남촌(공) 깻잎 깻잎(일반) 2.0kg 11 17,000 충남 논산시 논산우체국사서함
2026-10-20 03:26:58 인천원협남촌(공) 감귤 극조생감귤 5.0kg 44 5,000 경상북도 고령군
2026-10-20 03:26:57 덕풍청과㈜ 감귤 감귤(일반) 5.0kg 35 2,500 제주특별자치도 서귀포시
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?