메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

84 / 300 페이지(전체 2997건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-07-03 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 10.00 상(2등 19,500 19,500 19,500 17,500
2025-07-03 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 10.00 특(1등 17,000 21,000 18,394 18,075
2025-07-03 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 10.00 특(1등 17,000 18,000 17,407 18,000
2025-07-03 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 9.00 상(2등 19,000 19,000 19,000 15,500
2025-07-03 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 9.00 특(1등 16,000 21,000 17,999 17,774
2025-07-03 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 9.00 특(1등 17,500 17,500 17,500 17,000
2025-07-03 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 8.00 상(2등 11,000 18,500 12,626 12,176
2025-07-03 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 8.00 특(1등 15,000 20,500 17,843 17,225
2025-07-03 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 8.00 특(1등 16,500 16,500 16,500 16,000
2025-07-03 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 7.00 상(2등 10,500 18,000 12,140 12,335
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?