감사계획 및 결과공개
30 /
44
페이지
(전체
434건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 2013 여성의광장 종합감사결과 공개 | 파일있음 | 감사관실 | 2013-06-05 | 1667 |
| 143 | 2013 부평구 종합감사결과 공개 | 파일있음 | 감사관실 | 2013-05-28 | 2161 |
| 142 | 2012년도 옹진군 종합감사 결과 공개 | 파일있음 | 감사관실 | 2013-05-08 | 2077 |
| 141 | 2012년도 서구 종합감사 결과 공개 | 파일있음 | 감사관실 | 2013-05-08 | 2019 |
| 140 | 2012년 경제자유구역청 종합감사 결과 공개 | 파일있음 | 감사관실 | 2013-04-24 | 1989 |
| 139 | 2012년도 시 본청 자체감사 결과 공개 | 파일있음 | 감사관실 | 2013-04-15 | 2094 |
| 138 | 2013년도 동부공원사업소 정기감사 결과 공개 | 파일있음 | 감사관실 | 2013-04-04 | 1847 |
| 137 | 2012년도 인천테크노파크 종합감 결과 공개 | 파일있음 | 감사관실 | 2013-02-28 | 1980 |
| 136 | 2012년도 인천발전연구원 종합감사 결과 공개 | 파일있음 | 감사관실 | 2013-02-28 | 1808 |
| 135 | 2012년도 경제통상진흥원, 신용보증재단, 정보산업진흥원 종합감사결과 공개 | 파일있음 | 감사관실 | 2013-02-28 | 2101 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 감사관
- 문의처 032-440-3132
- 최종업데이트 2026-03-20
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?