새소식
2023년 하계 대학생 아르바이트 참여자 근무기관(부서) 배치결과 공지
- 담당부서
- 자치행정과 (032-440-2428)
- 작성일
- 2023-06-28
- 분야
- 행정·법무
- 조회
- 5901
2023년 하계 대학생 아르바이트 근무부서(기관) 배치결과를 아래와 같이 알려드리오니, 근무시작일 전까지 근무지를 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 최대한 기관 수요조사 결과 및 주소지 등을 고려하여 배치하였으나, 모집공고에서 기 안내해 드린 바와 같이 기관 수요인원과 참여 대학생의 거주지역의 분포가 같지 않고 , 근무지역이 인천시 전 지역에 분포 되어 거주지와 다소 멀리 배치된 경우가 있으니, 이점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.
- 근무안내
- 제 출서류
- 유의사항
- 기타 문의사항: 인천시청 자치행정과 ☎ 032-440-2428
* 근무지 변경·조정 불가
** 근무부서 위치, 근무내용 등 근무부서(기관) 관련사항은 근무부서(기관) 담당자에게 문의
- 2023년 하계 대학생 아르바이트 참여자 근무부서(기관) 배치결과(240명)
* 사무근로 : 225명 / 현장근로 : 15명
** 전화번호 끝4자리 확인 필수
연번 | 성명 | 전화번호 (끝4자리) | 근무기관명 | 근무부서명 | 근무부서위치 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정*희 | 5463 | 검단소방서 | 예방안전과 | 서구 원당대로 736 | 서수화 | 590-2744 |
2 | 이*경 | 8937 | 검단소방서 | 예방안전과 | 서구 원당대로 736 | 서수화 | 590-2744 |
3 | 이*빈 | 5722 | 계양구시설관리공단 | 청사관리팀(계양구청) | 계양구 계산새로 88 | 황기선 | 430-7700 |
4 | 김*범 | 0233 | 계양구시설관리공단 | 계양구청소년수련관 | 계양구 장제로937 | 김지연 | 546-7647 |
5 | 장*찬 | 7967 | 계양구시설관리공단 | 청사관리팀(계양구청) | 계양구 계산새로 88 | 황기선 | 430-7700 |
6 | 허*원 | 1691 | 계양구시설관리공단 | 교통사업팀 | 계양구 계양대로163번길 3(경인교대역환승주차장 1층) | 김지환 | 262-7715 |
7 | 김*성 | 8904 | 계양구시설관리공단 | 교통사업팀 | 계양구 계양대로163번길 3(경인교대역환승주차장 1층) | 김지환 | 262-7715 |
8 | 임*지 | 4356 | 계양구시설관리공단 | 계양청소년문화의집 | 계양구 봉오대로 600번길 20 | 김수아 | 262-7332 |
9 | 김*홍 | 9818 | 계양소방서 | 예방안전과 | 계양구 장제로 774 | 고우영 | 650-5643 |
10 | 이*빈 | 6002 | 계양소방서 | 예방안전과 | 계양구 장제로 774 | 고우영 | 650-5643 |
11 | 한*아 | 3160 | 공단소방서 | 행정팀 | 남동구 남동서로 208 | 박민재 | 723-5597 |
12 | 임*리 | 2930 | 공단소방서 | 행정팀 | 남동구 남동서로 208 | 박민재 | 723-5597 |
13 | 함*형 | 9277 | 공단소방서 | 행정팀 | 남동구 남동서로 208 | 박민재 | 723-5597 |
14 | 김*우 | 5853 | 공단소방서 | 행정팀 | 남동구 남동서로 208 | 박민재 | 723-5597 |
15 | 정*희 | 3693 | 남동구 | 환경보전과 | 남동구 소래로 633 | 고윤지 | 453-2341 |
16 | 한*인 | 4337 | 남동구 | 청소행정과 | 남동구 소래로 633 | 최선아 | 453-2552 |
17 | 정*은 | 6038 | 남동구 | 세무1과 | 남동구 소래로 633 | 서윤미 | 453-2407 |
18 | 한*나 | 5304 | 남동구 | 의회사무국 | 남동구 소래로 633 (구의회) | 최유진 | 453-5024 |
19 | 방*린 | 7595 | 남동구 | 일자리정책과 | 남동구 소래로 633 | 임슬기 | 453-5984 |
20 | 김*린 | 5686 | 남동구 | 건축과 | 남동구 소래로 633 | 오시현 | 453-2764 |
21 | 박*연 | 6717 | 남동구 | 세무1과 | 남동구 소래로 633 | 서윤미 | 453-2407 |
22 | 박*원 | 5540 | 남동구 | 식품위생과 | 남동구 소래로 633 | 조애린 | 453-2624 |
23 | 박*윤 | 4835 | 남동구 | 총무과 | 남동구 소래로 633 | 오윤미 | 453-2195 |
24 | 정*우 | 8503 | 동구 | 치매정신건강과 | 동구 방축로 193 | 김현아 | 760-4945 |
25 | 임*빈 | 5012 | 동구 | 교육지원과 | 동구 금곡로 67 | 이은지 | 770-6087 |
26 | 유*영 | 4860 | 동구 | 만석동 행정복지센터 | 동구 석수로 96 | 조아현 | 770-5771 |
27 | 김*희 | 4523 | 동구 | 송림6동 행정복지센터 | 동구 샛골로162번길 56 | 박진선 | 770-5945 |
28 | 황*정 | 2560 | 동구 | 치매정신건강과 | 동구 방축로 193 | 김현아 | 760-4945 |
29 | 김*호 | 5323 | 동구 | 관광체육과(수도국산달동네박물관) | 동구 솔빛로 51(수도국산달동네박물관) | 양미 | 770-6133 |
30 | 장*진 | 4944 | 동구 | 송림2동 행정복지센터 | 동구 안송로6번길 5 | 경미경 | 770-5883 |
31 | 채*원 | 4907 | 동구 | 교육지원과 | 동구 금곡로 67 | 이은지 | 770-6087 |
32 | 김*서 | 1287 | 동구 | 교육지원과 | 동구 금곡로 67 | 이은지 | 770-6087 |
33 | 신*지 | 6963 | 동구 | 송현1·2동 행정복지센터 | 동구 수문통로 26 | 김민희 | 770-5823 |
34 | 고*서 | 6090 | 미추홀구 | 행복한꿈나무지역아동센터 | 미추홀구 한나루로526번길 78 | 백은혜 | 874-4762 |
35 | 전*진 | 2176 | 미추홀구 | 일자리정책과 | 미추홀구 독정이로 95 | 천희원 | 880-4578 |
36 | 이*원 | 3877 | 미추홀구 | 미추홀구 다함께돌봄센터 3호점 | 미추홀구 경인로34번길 20, 2층 (숭의동, 숭의2동 행정복지센터) | 라종준 | 881-4303 |
37 | 윤*유 | 8516 | 미추홀구 | 주안8동행정복지센터 | 미추홀구 인주대로470번길 24 | 노희강 | 728-6467 |
38 | 조*진 | 8893 | 미추홀구 | 행복한꿈나무지역아동센터 | 미추홀구 한나루로526번길 78 | 백은혜 | 874-4762 |
39 | 김*한 | 1843 | 미추홀구 | 지킴이문학지역아동센터 | 미추홀구 소성로318번길 18-12 | 김현선 | 433-0557 |
40 | 권*보 | 5682 | 미추홀구 | 환경보전과 | 미추홀구 독정이로 95 | 박민지 | 880-4594 |
41 | 전*경 | 8917 | 미추홀구 | 또래모아지역아동센터 | 미추홀구 연송로 50 | 변미정 | 710-3992 |
42 | 백*혁 | 8963 | 미추홀구 | 푸드마켓1호점 | 미추홀구 장고개로42번길 30 | 이형범 | 875-1377 |
43 | 최*우 | 4069 | 미추홀구 | 총무과 | 미추홀구 독정이로 95 | 김성국 | 880-8712 |
44 | 이*경 | 3574 | 미추홀구 | 미추홀구 다함께돌봄센터 4호점 | 미추홀구 문학길 136, D동 1층(문학동) | 박미소 | 070-7537-1059 |
45 | 정*원 | 5484 | 미추홀구 | 총무과 | 미추홀구 독정이로 95 | 김성국 | 880-8712 |
46 | 김*지 | 2397 | 미추홀구 | 인천업사이클에코센터 | 미추홀구 매소홀로 290번길 7 | 권창식 | 880-4363 |
47 | 김*희 | 9929 | 미추홀구 | 인천업사이클에코센터 | 미추홀구 매소홀로 290번길 7 | 권창식 | 880-4363 |
48 | 이*연 | 5118 | 미추홀구 | 지킴이문학지역아동센터 | 미추홀구 소성로318번길 18-12 | 김현선 | 433-0557 |
49 | 백*훈 | 6854 | 미추홀구 | 남구지역아동센터 | 미추홀구 주안중로38번길 13, 2층 | 공미영 | 441-9708 |
50 | 조*형 | 5437 | 미추홀구 | 남구지역아동센터 | 미추홀구 주안중로38번길 13, 2층 | 공미영 | 441-9708 |
51 | 이*은 | 0378 | 미추홀구 | 숭의4동행정복지센터 | 미추홀구 경인로156번길 32 | 김채민 | 728-6143 |
52 | 김*범 | 1096 | 미추홀구 | 치매정신건강과 | 미추홀구 경인로34번길 20, 5층 | 천민주 | 728-6603 |
53 | 최*경 | 8621 | 미추홀구 | 숭의지역아동센터 | 미추홀구 경인로42번길 14, 3층 | 이지민 | 204-9827 |
54 | 김*민 | 7040 | 미추홀구 | 숭의지역아동센터 | 미추홀구 경인로42번길 14, 3층 | 이지민 | 204-9827 |
55 | 이*정 | 4229 | 미추홀구 | 미추홀구가족센터(1센터) | 미추홀구 낙섬중로 129, 주민복지관 3동 | 박상희 | 875-2993 |
56 | 유*희 | 6100 | 미추홀구 | 토지정보과 | 미추홀구 독정이로 95 | 박재한 | 880-7494 |
57 | 박*필 | 1581 | 미추홀구 | 미추홀구가족센터(2센터) | 미추홀구 소성로 189, 5층 | 박정윤 | 875-1577 |
58 | 김*우 | 3381 | 미추홀구 | 쑥골도서관 | 미추홀구 염전로202번길 49 | 이경림 | 728-6816 |
59 | 홍*이 | 2534 | 미추홀구 | 푸드마켓2호점 | 미추홀구 인주대로 127 | 정미숙 | 889-1377 |
60 | 김*진 | 2988 | 미추홀구 | 용비도서관 | 미추홀구 토금남로 82 | 이경림 | 728-6816 |
61 | 이*민 | 3652 | 미추홀구 | 용비도서관 | 미추홀구 토금남로 82 | 이경림 | 728-6816 |
62 | 여*수 | 8172 | 미추홀구 | 토지정보과 | 미추홀구 독정이로 95 | 박재한 | 880-7494 |
63 | 홍*지 | 8775 | 미추홀구 | 건설과 | 미추홀구 독정이로 95 | 조소현 | 880-4431 |
64 | 유*우 | 2578 | 미추홀구 | 이랑도서관 | 미추홀구 미추홀대로578번길 7 | 이경림 | 728-6816 |
65 | 천*혜 | 4229 | 미추홀구 | 주안6동행정복지센터 | 미추홀구 경원대로864번길 59 | 윤은미 | 728-6423 |
66 | 박*훈 | 6518 | 미추홀구 | 주안2동행정복지센터 | 미추홀구 남주길43번길 14-29 | 권순영 | 728-6724 |
67 | 배*은 | 6759 | 미추홀구 | 세무1과 | 미추홀구 독정이로 95 | 박서연 | 880-4169 |
68 | 정*윤 | 1610 | 미추홀구 | 자동차관리과 | 미추홀구 독정이로 95 | 이지은 | 880-4543 |
69 | 원*호 | 1327 | 미추홀구 | 세무1과 | 미추홀구 독정이로 95 | 박서연 | 880-4169 |
70 | 배*환 | 7044 | 미추홀구 | 세무1과 | 미추홀구 독정이로 95 | 박서연 | 880-4169 |
71 | 양*연 | 8406 | 미추홀구 | 미추홀구 다함께돌봄센터 2호점 | 미추홀구 매소홀로418번길 14-57, 2층 (학익동, 인천종합사회복지관) | 이효은 | 070-4575-4008 |
72 | 이*정 | 7378 | 미추홀구 | 학나래도서관 | 미추홀구 한나루로 444 | 이경림 | 728-6816 |
73 | 심*성 | 6810 | 미추홀구 | 학나래도서관 | 미추홀구 한나루로 444 | 이경림 | 728-6816 |
74 | 강*린 | 5945 | 미추홀소방서 | 예방안전과 | 미추홀구 인하로 190 | 박흥배 | 870-3236 |
75 | 정*연 | 1183 | 미추홀소방서 | 소방행정과 | 미추홀구 인하로 190 | 최진현 | 870-3213 |
76 | 김*정 | 3273 | 미추홀소방서 | 예방안전과 | 미추홀구 인하로 190 | 박흥배 | 870-3236 |
77 | 조*정 | 2604 | 미추홀소방서 | 소방행정과 | 미추홀구 인하로 190 | 최진현 | 870-3213 |
78 | 이*연 | 9386 | 미추홀소방서 | 예방안전과 | 미추홀구 인하로 190 | 박흥배 | 870-3236 |
79 | 홍*현 | 8398 | 미추홀소방서 | 119재난대응과 | 미추홀구 인하로 190 | 유영균 | 870-3258 |
80 | 김*예 | 9485 | 부평구 | 여성가족과 | 부평구 부평대로 168 | 오유경 | 509-3973 |
81 | 지*솜 | 2829 | 부평구 | 부개1동 | 부평구 동수로162번길 11 | 박주혁 | 509-8463 |
82 | 강*진 | 8184 | 부평구 | 위생과 | 부평구 부평대로 168, 3층 | 심혜련 | 509-6822 |
83 | 염*인 | 2389 | 부평구 | 홍보담당관 | 부평구 부평대로 168, 7층 전산정보팀 | 고수민 | 509-8674 |
84 | 장*림 | 3214 | 부평구 | 삼산1동 | 부평구 후정동로 9 | 서영준 | 509-8443 |
85 | 한*스더 | 3972 | 부평구 | 삼산1동 | 부평구 후정동로 9 | 서영준 | 509-8443 |
86 | 강*민 | 1779 | 부평구 | 보건행정과 | 부평구 부흥로 291 | 윤채영 | 509-8212 |
87 | 이*별 | 8399 | 부평구 | 경영기획팀 | 부평구 수변로 175 | 한성호 | 262-9312 |
88 | 남*진 | 7816 | 부평구 | 세무1과 | 부평구 부평대로 168 | 박원우 | 509-6255 |
89 | 장*우 | 0643 | 부평구 | 도로과 | 부평구 부평대로 168 | 전우석 | 509-6835 |
90 | 정*수 | 2752 | 부평구 | 경제지원과 | 부평구 부평대로 168 | 임효지 | 509-6568 |
91 | 박*지 | 5564 | 부평구 | 영유아보육과 | 부평구 부평대로 168 | 이현아 | 509-6515 |
92 | 고*원 | 2842 | 부평구 | 위생과 | 부평구 부평대로 168, 3층 | 심혜련 | 509-6822 |
93 | 김*환 | 4941 | 부평구 | 보건행정과 | 부평구 부흥로 291 | 윤채영 | 509-8212 |
94 | 황*연 | 0174 | 부평구 | 부평구 평생학습관 | 부평구 장제로 235 | 김보아 | 509-6437 |
95 | 권*영 | 6455 | 부평구 | 유유기지부평 | 부평구 부평대로 301, 116호 | 이민아 | 363-3143 |
96 | 남*은 | 1027 | 부평구 | 유유기지부평 | 부평구 부평대로 301, 116호 | 이민아 | 363-3143 |
97 | 박*주 | 8218 | 부평구 | 경영지원팀 | 부평구 수변로 175 | 이현희 | 262-9319 |
98 | 박*혁 | 4846 | 부평구 | 홍보담당관 | 부평구 부평대로 168, 7층 전산정보팀 | 고수민 | 509-8674 |
99 | 정*민 | 3484 | 부평구 | 홍보담당관 | 부평구 부평대로 168, 7층 전산정보팀 | 고수민 | 509-8674 |
100 | 남*길 | 5796 | 부평구 | 부평구청소년성문화센터 | 부평구 체육관로76(부평구청소년수련관3층) | 박혜란 | 500-2254 |
101 | 서*민 | 7479 | 부평구 | 부평구청소년수련관 | 청소년한꿈카페(부평구 영성로 10-16) | 이상현 | 500-2211 |
102 | 나*서 | 7439 | 부평구 | 부평5동 행정복지센터 | 부평구 장제로 150 2층 | 김준수 | 509-8344 |
103 | 김*민 | 3720 | 부평구 | 도로과 | 부평대로 168 부평구청 | 전우석 | 509-6835 |
104 | 강*경 | 8633 | 부평구 | 자원순환과 | 부평대로 168 부평구청 | 이현철 | 509-6605 |
105 | 김*연 | 0706 | 부평구 | 부평2동 행정복지센터 | 부평구 부영로 23 | 김준수 | 509-8344 |
106 | 정*우 | 3530 | 부평구 | 여성가족과 | 부평구 부평대로 168 | 오유경 | 509-3973 |
107 | 이*은 | 3406 | 부평구 | 부평3동(행정민원팀) | 부평구 마장로 82 | 이보현 | 509-8323 |
108 | 이*정 | 1519 | 부평구 | 부평3동(행정민원팀) | 부평구 마장로 82 | 이보현 | 509-8323 |
109 | 최*호 | 0884 | 부평구 | 환경보전과 | 부평구 부평대로 168(부평동) | 강일만 | 509-1284 |
110 | 박*주 | 1576 | 부평구 | 홍보담당관 | 부평구 부평대로 168, 7층 전산정보팀 | 고수민 | 509-8674 |
111 | 이*아 | 3628 | 부평소방서 | 예방안전과 | 부평구 부평대로 324 | 김태성 | 723-5340 |
112 | 홍*경 | 9443 | 부평소방서 | 예방안전과 | 부평구 부평대로 324 | 김태성 | 723-5340 |
113 | 김*은 | 2427 | 부평소방서 | 예방안전과 | 부평구 부평대로 324 | 김태성 | 723-5340 |
114 | 김*우 | 1308 | 서부소방서 | 대응총괄팀 | 서구 서곶로 292 | 조성수 | 723-5473 |
115 | 박*규 | 9264 | 서부소방서 | 화재안전조사팀 | 서구 서곶로 292 | 홍창우 | 723-5469 |
116 | 최*수 | 7190 | 서부소방서 | 화재안전조사팀 | 서구 서곶로 292 | 홍창우 | 723-5469 |
117 | 최*민 | 6955 | 서부소방서 | 소방민원팀 | 서구 서곶로 292 | 박찬종 | 723-5452 |
118 | 박*현 | 3566 | 시립박물관 | 검단선사박물관 | 서구 고산후로 121번길 7 | 박은미 | 440-6796 |
119 | 신*경 | 2595 | 시립박물관 | 검단선사박물관 | 서구 고산후로 121번길 7 | 박은미 | 440-6796 |
120 | 이*우 | 5297 | 연수구 | 세무2과 | 연수구 원인재로 115 | 백승현 | 749-7513 |
121 | 정*진 | 3768 | 연수구 | 안전관리과 | 연수구 원인재로 115 | 우종규 | 749-8875 |
122 | 전*재 | 9502 | 연수구 | 세무2과 | 연수구 원인재로 115 | 백승현 | 749-7513 |
123 | 엄*섭 | 9544 | 연수구 | 연수구푸드마켓2호점 | 연수구 청량로184번길 17 | 홍예찬 | 834-2377 |
124 | 이*원 | 0282 | 연수구 | 감염병관리과(역학조사팀) | 연수구 함박뫼로 13 | 최은수 | 749-8173 |
125 | 임*온 | 0912 | 연수구 | 선학별빛도서관 | 연수구 넘말로 30 | 고영미 | 749-6911 |
126 | 강*원 | 5168 | 연수구 | 선학별빛도서관 | 연수구 넘말로 30 | 고영미 | 749-6911 |
127 | 김*영 | 9369 | 연수구 | 청학동행정복지센터 | 연수구 비류대로294번길 26 | 김예슬 | 749-6324 |
128 | 신*호 | 5012 | 인재개발원 | 인재기획과 | 서구 심곡로 98 | 모영숙 | 440-7654 |
129 | 권*준 | 3511 | 인천광역시 | 문헌정보부 | 남동구 인주대로776번길 53 | 장윤선 | 440-6623 |
130 | 홍*흔 | 5759 | 인천광역시 | 문헌정보부 | 남동구 인주대로776번길 53 | 장윤선 | 440-6623 |
131 | 조*원 | 2070 | 인천광역시 | 문화유산과 | 남동구 남동대로 809, 907호 | 김수형 | 440-4035 |
132 | 김*진 | 3758 | 인천광역시 | 문헌정보부 | 남동구 인주대로776번길 53 | 장윤선 | 440-6623 |
133 | 김*인 | 3642 | 인천광역시 | 인사과 | 남동구 정각로 29 | 박하은 | 440-2618 |
134 | 신*화 | 2931 | 인천광역시 | 대기보전과 | 남동구 정각로 29 | 최혜민 | 440-3428 |
135 | 조*별 | 5862 | 인천광역시 | 인사과 | 남동구 정각로 29 | 박하은 | 440-2618 |
136 | 김*서 | 1958 | 인천광역시 | 119종합상황실 | 미추홀구 인하로 190 | 김현수 | 870-3413 |
137 | 박*윤 | 9760 | 인천광역시 | 인사과 | 남동구 정각로 29 | 박하은 | 440-2618 |
138 | 심*우 | 2592 | 인천광역시 | 서부여성회관 | 서구 서달로 12 | 박경욱 | 458-7374 |
139 | 염*래 | 7248 | 인천광역시 | 인사과 | 남동구 정각로 29 | 박하은 | 440-2618 |
140 | 박*수 | 9675 | 인천광역시 | 문헌정보부 | 남동구 인주대로776번길 53 | 장윤선 | 440-6623 |
141 | 안*연 | 0654 | 인천광역시 | 지방세정책담당관 | 남동구 정각로 29 | 신효주 | 440-2544 |
142 | 조*현 | 4083 | 인천광역시 | 대기보전과 | 남동구 정각로 29 | 최혜민 | 440-3428 |
143 | 김*재 | 9078 | 인천광역시 | 119종합상황실 | 미추홀구 인하로 190 | 김현수 | 870-3413 |
144 | 김*빈 | 9759 | 인천광역시 | 서부여성회관 | 서구 서달로 12 | 박경욱 | 458-7374 |
145 | 김*원 | 9639 | 인천광역시 | 문화유산과 | 남동구 남동대로 809, 907호 | 김수형 | 440-4035 |
146 | 이*은 | 9483 | 인천광역시 | 인사과 | 남동구 정각로 29 | 박하은 | 440-2618 |
147 | 김*중 | 8510 | 인천광역시 | 119종합상황실 | 미추홀구 인하로 190 | 김현수 | 870-3413 |
148 | 정*호 | 4474 | 인천광역시 | 119종합상황실 | 미추홀구 인하로 190 | 김현수 | 870-3413 |
149 | 조*현 | 1116 | 인천광역시 | 청라국제도서관 | 서구 담지로 24 | 김정수 | 562-1878 |
150 | 최*희 | 5742 | 인천광역시 | 청라국제도서관 | 서구 담지로 24 | 김정수 | 562-1878 |
151 | 추*원 | 1475 | 인천광역시 | 청라호수도서관 | 서구 크리스탈로 59 | 임미영 | 563-8126 |
152 | 김*우 | 6281 | 인천광역시 | 청라호수도서관 | 서구 크리스탈로 59 | 임미영 | 563-8126 |
153 | 안*민 | 8799 | 인천광역시사회서비스원 | 인천서구 다함께돌봄센터2호점 | 서구봉오재1로 49 | 이미경 | 710-6530 |
154 | 김*린 | 5504 | 인천광역시사회서비스원 | 인천광역시 장애인주거전환지원센터 | 미추홀구 경원대로 869, 르네상스타워 811호 | 박주경 | 424-9401 |
155 | 이*희 | 4498 | 인천광역시사회서비스원 | 돌봄지원팀 | 미추홀구 경인로229, 인천IT타워 13층 | 장선아 | 721-7611 |
156 | 임*민 | 6179 | 인천광역시사회서비스원 | 민간협력팀 | 미추홀구 경인로229, 인천IT타워 13층 | 임솔 | 721-6985 |
157 | 이*일 | 4761 | 인천광역시사회서비스원 | 부평구육아종합지원센터 | 부평구 영성동로 18번길 51, 2층 | 임은지 | 070-7770-8220 |
158 | 조*연 | 7335 | 인천광역시사회서비스원 | 정책연구실 | 미추홀구 경인로229, 인천IT타워 13층 | 권혜영 | 721-5978 |
159 | 김*빈 | 4705 | 인천광역시사회서비스원 | 경영지원실 | 미추홀구 경인로229, 인천IT타워 13층 | 윤진수 | 721-6981 |
160 | 김*범 | 1933 | 인천광역시사회서비스원 | 인천서구 다함께돌봄센터2호점 | 서구봉오재1로 49 | 이미경 | 710-6530 |
161 | 김*영 | 1409 | 인천교통공사 | 총무인사팀 | 남동구 경인로 674 | 신언섭 | 451-2064 |
162 | 정*연 | 5531 | 인천교통공사 | 총무인사팀 | 남동구 경인로 674 | 신언섭 | 451-2064 |
163 | 홍*서 | 9182 | 인천교통공사 | 전기관리팀 | 남동구 예술로 264 인천시청역 | 조혜민 | 451-3668 |
164 | 류*문 | 5659 | 인천교통공사 | 월미기술팀 | 중구 월미로 482 | 정길 | 450-7688 |
165 | 이*은 | 4714 | 인천교통공사 | 통신관리팀가정통신파트 | 서구 봉오대로 234, 가정역 지하 1층 | 최재명 | 451-8707 |
166 | 박*훈 | 7119 | 인천교통공사 | 미디어팀 | 인천교통공사 본사(인천 남동구 경인로 674 ) | 김윤아 | 451-2167 |
167 | 김*섭 | 2639 | 인천교통공사 | 총무인사팀 | 남동구 경인로 674 | 신언섭 | 451-2064 |
168 | 강*훈 | 4790 | 인천교통공사 | 재무회계팀 | 남동구 경인로 674 | 김태진 | 451-2371 |
169 | 윤*빈 | 2641 | 인천교통공사 | 재무회계팀 | 남동구 경인로 674 | 김태진 | 451-2371 |
170 | 전*주 | 8204 | 인천교통공사 | 통신팀 | 남동구 경인로 674 | 오정인 | 451-2317 |
171 | 김*선 | 3919 | 인천교통공사 | 미디어팀 | 인천교통공사 본사(인천 남동구 경인로 674 ) | 김윤아 | 451-2167 |
172 | 박*현 | 3540 | 인천교통공사 | 인재양성팀 | 계양구 만봉길 66 | 강예나 | 451-3744 |
173 | 박*현 | 9940 | 인천교통공사 | 토목건축관리팀인천대입구건축파트 | 연수구 인천타워대로 지하 155 (송도동, 인천대입구역) | 조영민 | 451-3358 |
174 | 임*아 | 9046 | 인천교통공사 | 귤현승무팀 | 계양구 만봉길65 | 박민준 | 451-3937 |
175 | 김*은 | 4255 | 인천교통공사 | 기술전수팀 | 계양구 만봉길 65 | 손도진 | 451-3755 |
176 | 민*원 | 4399 | 인천교통공사 | 통신관리팀귤현기지통신파트 | 계양구 만봉길 65, 귤현차량기지 6층 | 이상호 | 451-3995 |
177 | 김*혜 | 4237 | 인천국민안전체험관 | 체험운영과 | 서구 봉오재1로 120 | 황혜지 | 899-7645 |
178 | 정*민 | 2461 | 인천국민안전체험관 | 체험운영과 | 서구 봉오재1로 120 | 황혜지 | 899-7645 |
179 | 최*연 | 0031 | 인천국민안전체험관 | 체험운영과 | 서구 봉오재1로 120 | 황혜지 | 899-7645 |
180 | 최*영 | 4332 | 인천국민안전체험관 | 체험운영과 | 서구 봉오재1로 120 | 황혜지 | 899-7645 |
181 | 이*현 | 0280 | 인천국민안전체험관 | 체험운영과 | 서구 봉오재1로 120 | 황혜지 | 899-7645 |
182 | 김*은 | 9847 | 인천국민안전체험관 | 체험운영과 | 서구 봉오재1로 120 | 황혜지 | 899-7645 |
183 | 이*석 | 6153 | 인천국민안전체험관 | 체험운영과 | 서구 봉오재1로 120 | 황혜지 | 899-7645 |
184 | 이*기 | 8798 | 인천국민안전체험관 | 체험운영과 | 서구 봉오재1로 120 | 황혜지 | 899-7645 |
185 | 나*민 | 1663 | 인천서구시설관리공단 | 가좌청소년센터 | 서구 원적로7번길 12(가좌동) | 김희선 | 580-1190 |
186 | 박*우 | 7170 | 인천서구시설관리공단 | 가좌청소년센터 | 서구 원적로7번길 12(가좌동) | 김희선 | 580-1190 |
187 | 오*웅 | 8579 | 인천서구시설관리공단 | 국민체육센터 | 서구 승학로525 | 이나라 | 569-7980 |
188 | 김*순 | 5578 | 인천서구시설관리공단 | 국민체육센터 | 서구 승학로525 | 이나라 | 569-7980 |
189 | 문*석 | 3650 | 인천서구시설관리공단 | 검단복지회관 | 서구 완정로 92번길18 검단복지회관 | 이종민 | 560-4115 |
190 | 김*근 | 4912 | 인천서구시설관리공단 | 검단청소년센터 | 서구 완정로 188번길 3(마전동) | 조지영 | 569-2335 |
191 | 박*인 | 3479 | 인천서구시설관리공단 | 검단복지회관 | 서구 완정로 92번길18 검단복지회관 | 이종민 | 560-4115 |
192 | 김*원 | 2628 | 인천서구시설관리공단 | 검단노인복지관 | 서구 검단로 502번길 15-1 | 현진석 | 561-0129 |
193 | 이*은 | 4511 | 인천서구시설관리공단 | 연희청소년센터 | 서구 승학로 264 | 이현숙 | 561-5566 |
194 | 정* | 4887 | 인천서구시설관리공단 | 국민체육센터 | 서구 승학로525 | 이나라 | 569-7980 |
195 | 정*규 | 2648 | 인천서구시설관리공단 | 서구청소년상담복지센터 | 서구 원적로7번길 12, 2층 | 김다솔 | 584-1387 |
196 | 이*희 | 5794 | 인천서구시설관리공단 | 심곡도서관 | 서구 심곡로 31 | 김혜린 | 568-0133 |
197 | 권*정 | 7839 | 인천서구시설관리공단 | 공원녹지팀 | 서구 서곶로 314번길 18(연희동)서곶근린공원 | 임승표 | 567-9685 |
198 | 이*경 | 1853 | 인천서구시설관리공단 | 연희청소년센터 | 서구 승학로 264 | 이현숙 | 561-5566 |
199 | 양*찬 | 5560 | 인천서구시설관리공단 | 검단청소년센터 | 서구 완정로 188번길 3(마전동) | 조지영 | 569-2335 |
200 | 이*현 | 9062 | 인천서구시설관리공단 | 서구청소년센터 | 서구 원창로 92 2층 사무실 | 임현아 | 579-7979 |
201 | 임*영 | 0095 | 인천서구시설관리공단 | 서구청소년센터 | 서구 원창로 92 2층 사무실 | 임현아 | 579-7979 |
202 | 심*나 | 4299 | 인천시설공단 | 재무정보실 | 아시아드주경기장 4층(서구 봉수대로 806) | 조은지 | 456-2046 |
203 | 김*호 | 5568 | 인천시설공단 | 인천어린이과학관 | 인천어린이과학관(계양구 방축로 21) | 심세정 | 456-2547 |
204 | 류*헌 | 0750 | 인천시설공단 | 인천어린이과학관 | 인천어린이과학관(계양구 방축로 21) | 심세정 | 456-2547 |
205 | 이*림 | 5024 | 인천시설공단 | 인천어린이과학관 | 인천어린이과학관(계양구 방축로 21) | 심세정 | 456-2547 |
206 | 김*건 | 0842 | 인천시설공단 | 인천어린이과학관 | 인천어린이과학관(계양구 방축로 21) | 심세정 | 456-2547 |
207 | 현*일 | 9741 | 인천시설공단 | 아시아드경기장사업단 | 아시아드주경기장 4층(서구 봉수대로 806) | 고예령 | 456-2106 |
208 | 오*은 | 4792 | 인천시설공단 | 재무정보실 | 아시아드주경기장 4층(서구 봉수대로 806) | 조은지 | 456-2046 |
209 | 박*혁 | 8821 | 인천시설공단 | 인천어린이과학관 | 인천어린이과학관(계양구 방축로 21) | 심세정 | 456-2547 |
210 | 김*우 | 5079 | 인천시설공단 | 인천어린이과학관 | 인천어린이과학관(계양구 방축로 21) | 심세정 | 456-2547 |
211 | 양*원 | 8744 | 인천중구시설관리공단 | 주차사업팀 | 중구 축항대로296번길 81 | 박명인 | 850-1471 |
