메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
1914 / 2977 페이지(전체 29764건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-08 03:29:43 ㈜대인농산 사과 시나노골드 10.0kg 16 26,000 경북 의성군 의성읍
2026-10-08 03:29:43 인천농산물㈜ 고구마 호풍미 10.0kg 1 13,000 충청남도 당진시
2026-10-08 03:29:41 덕풍청과㈜ 호박 쥬키니호박 10.0kg 5 5,500 강원특별자치도 횡성군
2026-10-08 03:29:40 ㈜대인농산 시금치 시금치(일반) 0.4kg 200 1,600 경기 고양시 일산서구 대화동
2026-10-08 03:29:39 인천농산물㈜ 감귤 조생귤 5.0kg 66 9,000 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-08 03:29:36 인천농산물㈜ 고구마 호풍미 10.0kg 1 15,000 충청남도 당진시
2026-10-08 03:29:34 ㈜대인농산 시금치 시금치(일반) 0.4kg 260 1,550 경기 고양시 일산구 장항동
2026-10-08 03:29:33 인천농산물㈜ 고구마 호풍미 10.0kg 3 17,000 충청남도 당진시
2026-10-08 03:29:32 인천농산물㈜ 감귤 조생귤 5.0kg 43 9,000 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-08 03:29:32 인천농산물㈜ 감귤 조생귤 5.0kg 43 9,000 제주특별자치도 서귀포시
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?