메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
1915 / 2977 페이지(전체 29764건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-08 03:29:32 인천농산물㈜ 감귤 조생귤 5.0kg 37 5,000 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-08 03:29:32 인천원협남촌(공) 감귤 하우스감귤 0.5kg 200 1,500 제주특별자치도 서귀포시 서귀포우체국사서함
2026-10-08 03:29:32 덕풍청과㈜ 배추 배추(일반) 10.0kg 80 6,500 강원특별자치도 횡성군
2026-10-08 03:29:29 ㈜대인농산 사과 감홍 10.0kg 6 26,500 경북 의성군 의성읍
2026-10-08 03:29:29 인천원협남촌(공) 감자 수미 20.0kg 19 22,000 강원특별자치도 평창군
2026-10-08 03:29:28 덕풍청과㈜ 배추 쌈배추 8.0kg 8 8,000 강원특별자치도 횡성군
2026-10-08 03:29:27 인천원협남촌(공) 호박 풋호박 10.0kg 1 3,000 충남 논산시 논산우체국사서함
2026-10-08 03:29:27 ㈜대인농산 참나물 참나물(일반) 4.0kg 20 15,000 서울 송파구 방이동
2026-10-08 03:29:26 인천농산물㈜ 고구마 호풍미 10.0kg 4 16,000 충청남도 당진시
2026-10-08 03:29:23 ㈜대인농산 사과 감홍 10.0kg 14 28,000 경북 의성군 의성읍
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?