농산물 품목별 가격정보
300 / 401 페이지(전체 4010건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 적채(적채(일반)) | 16.00 | 특(1등 | 15,000 | 18,000 | 16,500 | 0 |
2025-05-02 | 적채(적채(일반)) | 10.00 | 특(1등 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 |
2025-05-02 | 적채(적채(일반)) | 8.00 | 특(1등 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,000 |
2025-05-02 | 적채(적채(일반)) | 5.00 | 특(1등 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 |
2025-05-02 | 적채(적채(일반)) | 1.00 | 특(1등 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
2025-05-02 | 우엉(우엉채) | 2.00 | 특(1등 | 19,500 | 24,000 | 21,750 | 19,500 |
2025-05-02 | 우엉(기타) | 4.00 | 특(1등 | 16,000 | 23,000 | 17,800 | 17,105 |
2025-05-02 | 우엉(기타) | 1.00 | 특(1등 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
2025-05-02 | 우뭇가사리(기타) | 7.00 | 특(1등 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 |
2025-05-02 | 우뭇가사리(기타) | 4.80 | 특(1등 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?