농산물 품목별 가격정보
290 / 316 페이지(전체 3159건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-12 | 새싹(새싹(일반)) | 0.05 | 특(1등 | 400 | 800 | 640 | 593 |
2025-08-12 | 새송이(새송이(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 8,500 | 8,600 | 8,548 | 0 |
2025-08-12 | 새송이(새송이(일반)) | 2.00 | 상(2등 | 500 | 1,500 | 1,304 | 1,700 |
2025-08-12 | 새송이(새송이(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
2025-08-12 | 새송이(새송이(일반)) | 2.00 | 보통(3 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 |
2025-08-12 | 새송이(새송이(일반)) | 2.00 | 상(2등 | 1,200 | 4,500 | 2,142 | 2,798 |
2025-08-12 | 새송이(새송이(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 3,700 | 4,500 | 4,175 | 4,456 |
2025-08-12 | 상추(포기찹) | 4.00 | 상(2등 | 5,000 | 12,000 | 8,914 | 9,606 |
2025-08-12 | 상추(포기찹) | 4.00 | 특(1등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10,930 |
2025-08-12 | 상추(청상추) | 4.00 | 특(1등 | 9,000 | 25,000 | 14,633 | 13,307 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?