메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

311 / 401 페이지(전체 4010건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-05-02 수박(흑수박(꼭지절단)) 6.00 상(2등 8,000 8,000 8,000 0
2025-05-02 수박(흑수박(꼭지절단)) 6.00 특(1등 15,000 15,000 15,000 0
2025-05-02 수박(흑수박(꼭지절단)) 5.00 특(1등 12,500 13,000 12,745 0
2025-05-02 수박(흑수박(꼭지절단)) 4.00 상(2등 8,000 8,000 8,000 0
2025-05-02 수박(흑수박(꼭지절단)) 4.00 특(1등 9,500 9,500 9,500 0
2025-05-02 수박(흑수박(꼭지절단)) 3.00 특(1등 7,000 7,000 7,000 0
2025-05-02 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 14.00 특(1등 17,000 36,000 35,537 36,000
2025-05-02 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 13.00 특(1등 25,000 33,500 32,234 32,069
2025-05-02 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 12.00 특(1등 14,000 30,000 26,148 28,804
2025-05-02 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 11.00 상(2등 11,000 11,000 11,000 10,000
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?