농산물 품목별 가격정보
318 / 401 페이지(전체 4010건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 산마늘(산마늘(일반)) | 1.00 | 특(1등 | 6,000 | 6,500 | 6,255 | 6,644 |
2025-05-02 | 사과(후지) | 10.00 | 특(1등 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 45,084 |
2025-05-02 | 사과(후지) | 9.00 | 특(1등 | 10,500 | 23,000 | 19,191 | 21,022 |
2025-05-02 | 사과(시나노골드) | 10.00 | 상(2등 | 25,000 | 42,000 | 30,664 | 0 |
2025-05-02 | 사과(미시마) | 15.00 | 상(2등 | 32,000 | 43,000 | 41,482 | 39,179 |
2025-05-02 | 사과(미시마) | 10.00 | 보통(3 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 16,000 |
2025-05-02 | 사과(미시마) | 10.00 | 상(2등 | 16,000 | 75,000 | 38,831 | 56,564 |
2025-05-02 | 사과(미시마) | 10.00 | 특(1등 | 33,000 | 92,000 | 60,600 | 42,163 |
2025-05-02 | 사과(기타) | 10.00 | 보통(3 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 |
2025-05-02 | 사과(기타) | 10.00 | 특(1등 | 23,000 | 32,000 | 27,625 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?