메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

322 / 373 페이지(전체 3730건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2026-06-09 치커리(치커리(일반)) 2.00 특(1등 7,000 8,000 7,625 9,396
2026-06-09 치커리(레드치커리) 4.00 특(1등 17,000 17,000 17,000 0
2026-06-09 치커리(레드치커리) 2.00 특(1등 5,000 6,000 5,214 7,000
2026-06-09 취나물(취나물(일반)) 4.00 상(2등 7,000 12,000 9,432 10,500
2026-06-09 취나물(취나물(일반)) 4.00 특(1등 5,500 10,000 9,013 9,270
2026-06-09 취나물(미역취나물(일반)) 4.00 특(1등 6,000 7,200 6,600 7,167
2026-06-09 취나물(곰취나물) 2.00 특(1등 10,000 10,000 10,000 0
2026-06-09 청경채(청경채(일반)) 4.00 상(2등 3,000 4,000 3,579 5,031
2026-06-09 청경채(청경채(일반)) 4.00 특(1등 3,000 4,500 3,343 5,838
2026-06-09 참외(참외) 10.00 9등(등 12,000 12,000 12,000 11,000
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?