메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

330 / 393 페이지(전체 3924건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2024-05-11 고사리(생고사리) 4.00 상(2등 18,000 20,000 19,179 20,000
2024-05-11 고사리(생고사리) 2.70 특(1등 12,000 12,000 12,000 0
2024-05-11 고사리(생고사리) 2.00 특(1등 9,000 9,000 9,000 0
2024-05-11 고사리(기타) 10.00 특(1등 21,000 21,000 21,000 21,923
2024-05-11 고사리(기타) 4.00 특(1등 13,000 60,000 25,500 26,600
2024-05-11 고사리(기타) 2.00 특(1등 38,000 38,000 38,000 0
2024-05-11 고사리(기타) 1.00 특(1등 2,000 2,000 2,000 0
2024-05-11 고들빼기(고들빼기(일반)) 4.00 특(1등 18,000 18,000 18,000 0
2024-05-11 고구마순(생고구마순) 2.00 특(1등 4,000 4,000 4,000 4,000
2024-05-11 고구마(호박고구마) 10.00 9등(등 14,000 14,000 14,000 0
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6979
  • 최종업데이트 2023-02-07

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?