농산물 품목별 가격정보
343 / 431 페이지(전체 4306건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 10.00 | 특(1등 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,500 |
2025-06-26 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 9.00 | 상(2등 | 15,000 | 18,500 | 16,536 | 12,798 |
2025-06-26 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 9.00 | 특(1등 | 9,000 | 18,000 | 12,128 | 14,787 |
2025-06-26 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 9.00 | 특(1등 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 |
2025-06-26 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 8.00 | 상(2등 | 4,000 | 17,000 | 7,322 | 7,775 |
2025-06-26 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 8.00 | 특(1등 | 8,000 | 16,000 | 12,363 | 13,930 |
2025-06-26 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 8.00 | 특(1등 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 |
2025-06-26 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 7.00 | 상(2등 | 3,500 | 14,000 | 10,206 | 9,590 |
2025-06-26 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 7.00 | 특(1등 | 7,000 | 15,000 | 11,777 | 12,929 |
2025-06-26 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 7.00 | 특(1등 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,500 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?