농산물 품목별 가격정보
348 / 431 페이지(전체 4306건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 살구(기타) | 5.00 | 상(2등 | 6,500 | 25,000 | 18,885 | 6,346 |
2025-06-26 | 살구(기타) | 5.00 | 특(1등 | 17,000 | 20,000 | 18,355 | 16,382 |
2025-06-26 | 사과(후지) | 10.00 | 9등(등 | 7,000 | 11,000 | 10,583 | 0 |
2025-06-26 | 사과(후지) | 10.00 | 보통(3 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 |
2025-06-26 | 사과(후지) | 10.00 | 특(1등 | 55,000 | 85,000 | 69,649 | 34,043 |
2025-06-26 | 사과(사과) | 10.00 | 상(2등 | 18,500 | 86,000 | 40,579 | 17,472 |
2025-06-26 | 사과(미야비) | 10.00 | 특(1등 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 |
2025-06-26 | 비트(붉은사탕무우)(비트(일반)) | 10.00 | 보통(3 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 |
2025-06-26 | 비트(붉은사탕무우)(비트(일반)) | 10.00 | 특(1등 | 12,000 | 13,000 | 12,438 | 12,522 |
2025-06-26 | 비타민(비타민(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 5,000 | 10,000 | 7,500 | 4,000 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?