농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
51 / 197 페이지(전체 1970건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 고수(고수(일반)) | 0.20 | 특(1등 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,800 |
| 2026-09-23 | 고사리(고사리(수입)) | 1.00 | 특(1등 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 2026-09-23 | 고사리(건고사리) | 10.00 | 특(1등 | 18,000 | 26,000 | 22,286 | 18,923 |
| 2026-09-23 | 고사리(건고사리) | 4.00 | 특(1등 | 16,000 | 64,000 | 37,099 | 37,320 |
| 2026-09-23 | 고사리(건고사리) | 2.00 | 특(1등 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| 2026-09-23 | 고비(고비(일반)) | 10.00 | 특(1등 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| 2026-09-23 | 고구마순(생고구마순) | 5.00 | 특(1등 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,100 |
| 2026-09-23 | 고구마순(생고구마순) | 4.00 | 특(1등 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 6,100 |
| 2026-09-23 | 고구마순(생고구마순) | 1.00 | 상(2등 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,100 |
| 2026-09-23 | 고구마순(건고구마순) | 10.00 | 특(1등 | 5,000 | 13,000 | 9,174 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?