농산물 품목별 가격정보
51 / 52 페이지(전체 515건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | 감귤(하우스감귤) | 3.00 | 상(2등 | 12,000 | 22,000 | 15,729 | 14,830 |
2025-10-03 | 감귤(하우스감귤) | 3.00 | 특(1등 | 7,000 | 13,000 | 10,094 | 10,291 |
2025-10-03 | 감귤(하우스감귤) | 0.50 | 특(1등 | 800 | 1,000 | 944 | 0 |
2025-10-03 | 감귤(조생귤) | 10.00 | 상(2등 | 9,000 | 18,500 | 16,407 | 0 |
2025-10-03 | 감귤(조생귤) | 5.00 | 보통(3 | 4,000 | 5,000 | 4,425 | 7,000 |
2025-10-03 | 감귤(조생귤) | 5.00 | 특(1등 | 3,500 | 10,500 | 6,729 | 9,113 |
2025-10-03 | 가지(가지(일반)) | 10.00 | 4등 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
2025-10-03 | 가지(가지(일반)) | 10.00 | 상(2등 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
2025-10-03 | 가지(가지(일반)) | 10.00 | 4등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 7,167 |
2025-10-03 | 가지(가지(일반)) | 10.00 | 상(2등 | 2,000 | 14,000 | 3,684 | 4,763 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?