농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
54 / 197 페이지(전체 1970건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 감귤(하우스감귤) | 10.00 | 특(1등 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 38,889 |
| 2026-09-23 | 감귤(하우스감귤) | 5.00 | 보통(3 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,934 |
| 2026-09-23 | 감귤(하우스감귤) | 5.00 | 상(2등 | 6,000 | 24,000 | 15,247 | 11,122 |
| 2026-09-23 | 감귤(하우스감귤) | 5.00 | 특(1등 | 4,000 | 17,000 | 12,028 | 13,463 |
| 2026-09-23 | 감귤(하우스감귤) | 5.00 | 특(1등 | 4,000 | 13,000 | 8,405 | 0 |
| 2026-09-23 | 감귤(하우스감귤) | 4.50 | 상(2등 | 7,000 | 10,000 | 8,065 | 7,000 |
| 2026-09-23 | 감귤(하우스감귤) | 3.00 | 상(2등 | 15,500 | 19,000 | 18,280 | 17,981 |
| 2026-09-23 | 감귤(하우스감귤) | 3.00 | 특(1등 | 5,000 | 19,500 | 10,725 | 12,380 |
| 2026-09-23 | 감귤(하우스감귤) | 3.00 | 특(1등 | 9,000 | 14,000 | 13,291 | 0 |
| 2026-09-23 | 감귤(하우스감귤) | 2.00 | 특(1등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?