투자현황
5 /
8
페이지
(전체
74건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
34 | 외국인 직접투자 현황(2021.11.30.) | 투자창업과 | 2022-01-06 | 250 |
33 | 외국인 직접투자(2021.10.31.) | 투자창업과 | 2021-11-17 | 256 |
32 | 외국인 직접투자(FDI) 현황(2021. 9.30.기준) | 투자창업과 | 2021-10-15 | 323 |
31 | 외국인 직접투자 현황(2021. 8.31.기준) | 투자창업과 | 2021-09-23 | 261 |
30 | 외국인 직접투자 현황(2021. 7.31.기준) | 투자창업과 | 2021-08-13 | 237 |
29 | 외국인 직접투자 현황(2021. 6.30.기준) | 투자창업과 | 2021-08-13 | 212 |
28 | 외국인 직접투자 현황(2021. 5.31.기준) | 투자창업과 | 2021-08-13 | 240 |
27 | 외국인 직접투자 현황(2021. 4.30.기준) | 투자창업과 | 2021-08-13 | 181 |
26 | 외국인 직접투자 현황(2021. 3. 31.기준) | 투자창업과 | 2021-08-13 | 197 |
25 | 외국인 직접투자 현황(2021. 2. 28.기준) | 투자창업과 | 2021-08-13 | 199 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 투자유치과
- 문의처 032-440-3294
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?