소비자정보
1 /
93
페이지
(전체
933건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 공지인천시, 지방자치단체 소비자정책 평가 '최우수' 등급 달성 | 경제정책과 | 2025-02-14 | 42 | |
공지 | 공지인천시, 소비자정책 추진실적 공정위 평가서 ‘우수 지자체' 선정 | 경제정책과 | 2023-11-21 | 223 | |
공지 | 공지'인천광역시 소비생활센터' 사칭 주의 | 파일있음 | 경제정책과 | 2023-01-26 | 365 |
930 | 2025년 4월 소비자정보 - 상담 다발, 급증 품목 | 경제정책과 | 2025-04-09 | 18 | |
929 | "너 때문에 이중 가격"...남 탓 속 소비자만 '부담' | 경제정책과 | 2025-04-09 | 18 | |
928 | "회식도 안하고 여행도 안 가요"…카드 사용액 '뚝' 소비부진 지속 | 경제정책과 | 2025-04-09 | 16 | |
927 | 작년 국민신문고 소비자 불만 상담 1위는 '이동전화서비스' | 경제정책과 | 2025-04-09 | 15 | |
926 | 소비자단체 "묶음상품이 더 비싸… 단위가격 확인 필요" | 경제정책과 | 2025-04-09 | 14 | |
925 | "간병보험 약관 꼼꼼히 살펴야"…금감원 소비자 유의사항 소개 | 경제정책과 | 2025-04-09 | 15 | |
924 | '술이 안 팔려요'…그렇게 술 좋아하던 한국인들, 무슨 일? | 경제정책과 | 2025-04-09 | 16 | |
923 | 햄버거부터 와인까지…'먹거리' 가격 줄인상, 소비자 부담 커진다 | 경제정책과 | 2025-03-14 | 25 | |
922 | 소비자원 "양모솜 이불 보온성, 사계절 사용 적합" | 경제정책과 | 2025-03-14 | 26 | |
921 | ‘살리자→속았다’ 흔들리는 홈플러스 민심…소비자도 등 돌리나 | 경제정책과 | 2025-03-14 | 24 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-4203
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?