소비자물가동향
1 / 75 페이지(전체 743건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
743 | 2023년 1월 둘째 주 물가조사 결과(명절 성수품 포함) | 파일있음 | 경제정책과 | 2023-01-26 | 4 |
742 | 2023년 1월 첫째 주 물가조사 결과 | 파일있음 | 경제정책과 | 2023-01-15 | 37 |
741 | 2022년 12월 5주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 경제정책과 | 2023-01-03 | 30 |
740 | 2022년 12월 4주차 물가조사 결과입니다. | 파일있음 | 경제정책과 | 2022-12-29 | 29 |
739 | 2022년 12월 3주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 경제정책과 | 2022-12-18 | 27 |
738 | 2022년 12월 2주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 경제정책과 | 2022-12-18 | 24 |
737 | 2022년 12월 1주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 경제정책과 | 2022-12-07 | 43 |
736 | 2022년 11월 4주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 경제정책과 | 2022-11-28 | 37 |
735 | 2022년 11월 3주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 경제정책과 | 2022-11-21 | 44 |
734 | 2022년 11월 2주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 경제정책과 | 2022-11-17 | 47 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?