소비자정보
125 /
138
페이지
(전체
1,380건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 2013년 이러닝시장 규모 3조원, 전년비 7.3%↑ | 2014-04-03 | 528 | ||
| 135 | 수산물 이력제 7년째 제자리 걸음 | 2014-04-03 | 487 | ||
| 134 | 한은 금리올리나?··· “소비자물가 상승률 2.5∼3.5%로 복귀할 것” | 2014-04-03 | 506 | ||
| 133 | 소니 ‘실적악화’ 지방 A/S센터 철수 소비자 ‘발동동’ | 2014-04-03 | 575 | ||
| 132 | 자세히 보면 중국산…소비자 헷갈리는 식품 표시 | 2014-04-03 | 522 | ||
| 131 | 정대표 한국소비자원장, 소비자 권익 사업 중요성 강조 | 2014-04-03 | 552 | ||
| 130 | 삼성전자·애플, 특허소송 확대...피해자는 결국 소비자 | 2014-04-03 | 523 | ||
| 129 | 소비자원 "세탁 관련 소비자피해 매년 증가 주의하세요" | 2014-04-03 | 531 | ||
| 128 | 소비자 물가 껑충...서민 가계 부담 커진다 | 2014-04-03 | 546 | ||
| 127 | 산업부, 4월 온라인 수출 실태 조사…추가 제도 개선 | 2014-04-03 | 537 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-4203
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?