소비자정보
33 /
113
페이지
(전체
1,131건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 내 돈 쓰면서 속는 기분?…‘깜깜이’ 결혼시장 [창+] | 경제정책과 | 2024-07-15 | 80 | |
| 808 | 항공기 지연·결항 시 까다롭던 보험금 절차, 지급 빨라진다 | 경제정책과 | 2024-07-15 | 73 | |
| 807 | 초복 앞두고 닭고기 가격 안정...소비자가격 1년 전보다 4.9%↓ | 경제정책과 | 2024-07-15 | 63 | |
| 806 | "집었다 놨다" 장마철 채솟값 고공행진…소비자 부담 커져 | 경제정책과 | 2024-07-15 | 66 | |
| 805 | "온라인 명품소비 매출, 2년 전보다 30% 넘게 줄어" | 경제정책과 | 2024-07-15 | 68 | |
| 804 | [단독] KT 소비자 피해 SKT·LGU+의 2배…"점유율 좇다 놓친 고객 신뢰" | 경제정책과 | 2024-07-12 | 108 | |
| 803 | 소비자원 "실내 수영복, 제품 간 기능성·내구성 차이 보여" | 경제정책과 | 2024-07-12 | 59 | |
| 802 | "캔하이볼 8종, 밥 한공기보다 열량 많아…당류는 각설탕 6개" | 경제정책과 | 2024-07-12 | 62 | |
| 801 | 미국여행 가려고 '이 단어' 검색했다가…수수료 6배 '폭탄' | 경제정책과 | 2024-07-12 | 64 | |
| 800 | [단독]"수익 보장" 과장광고에 멍드는 혁신금융..소비자 피해 주의보 | 경제정책과 | 2024-07-12 | 69 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-4203
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?