소비자정보
65 /
98
페이지
(전체
976건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
334 | “美 소비자들, 연간 물가 상승률 4.7% 예상” | 경제정책과 | 2023-04-11 | 39 | |
333 | 기준금리 '연 3.50%' 연속 동결 …한은 "금융 리스크 증대" | 경제정책과 | 2023-04-11 | 59 | |
332 | 신품종 하나 때문에 소비 급감..."다른 토마토는 괜찮아요" | 경제정책과 | 2023-04-11 | 31 | |
331 | 지난달 외국인 소비 6배↑…화장품 100배 급증 | 경제정책과 | 2023-04-11 | 36 | |
330 | 빚부터 갚았더니…"돈 없어 못사, 못가" 소비 위축 심각 | 경제정책과 | 2023-04-11 | 54 | |
329 | 유전자변형 '주키니 호박' 또 발견…생산업체·소비자 ‘비상’ | 경제정책과 | 2023-04-11 | 57 | |
328 | 부동산 소비자 10명 중 6명 “집값 아직 바닥 아니다” | 경제정책과 | 2023-04-11 | 54 | |
327 | 소비자물가 상승률 둔화했지만…물가 오른 품목 비중 86%로 늘어 | 경제정책과 | 2023-04-11 | 36 | |
326 | 소비자원 "실손보험금 미지급 3건 중 1건은 백내장 수술" | 경제정책과 | 2023-04-11 | 42 | |
325 | TV, 영상·음향품질 등 주요 성능 차이 있어요 | 경제정책과 | 2023-03-06 | 65 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-4203
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?