소비자물가동향
20 /
86
페이지
(전체
859건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
669 | 2019년 11월 4주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-11-29 | 253 |
668 | 2019년 11월 3주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-11-22 | 237 |
667 | 2019년 11월 2주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-11-14 | 226 |
666 | 2019년 11월 1주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-11-11 | 276 |
665 | 2019년 10월 5주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-11-01 | 218 |
664 | 육류가격 동향(9.24.~10.29.) | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-11-01 | 225 |
663 | 육류가격 동향(9.24.~10.22.) | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-10-29 | 200 |
662 | 2019년 10월 4주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-10-25 | 193 |
661 | 2019년 10월 3주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-10-18 | 204 |
660 | 육류가격 동향(9.24.~10.15.) | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-10-17 | 191 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-4204
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?