소비자물가동향
20 /
86
페이지
(전체
856건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
666 | 2019년 11월 1주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-11-11 | 265 |
665 | 2019년 10월 5주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-11-01 | 208 |
664 | 육류가격 동향(9.24.~10.29.) | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-11-01 | 217 |
663 | 육류가격 동향(9.24.~10.22.) | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-10-29 | 193 |
662 | 2019년 10월 4주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-10-25 | 183 |
661 | 2019년 10월 3주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-10-18 | 196 |
660 | 육류가격 동향(9.24.~10.15.) | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-10-17 | 182 |
659 | 2019년 10월 2주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-10-14 | 175 |
658 | 육류가격 동향(9.24.~10.8.) | 파일있음 | 일자리경제과 | 2019-10-14 | 174 |
657 | 2019년 10월 1주차 물가조사 결과 | 파일있음 | 2019-10-07 | 161 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-4204
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?